Наименование | ISIN | Номинальная стоимость | Купон | Состояние | Сумма в обращении | Дата выпуска/погашения | Проспект |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Еврооблигации 25 | XS2099763075/ US12504PAH38 | $600 000 000 | 1,6% | В обращении | $581 000 000 | 29.01.2020/ 29.01.2025 | |
Еврооблигации 2024 USD | XS2099763075/ US12504PAH38 | $600 000 000 | 1,6% | В обращении | $581 000 000 | 29.01.2020/ 29.01.2025 | |
Еврооблигации 2024 USD | XS2099763075/ US12504PAH38 | $600 000 000 | 1,6% | В обращении | $581 000 000 | 29.01.2020/ 29.01.2025 | |
Еврооблигации 2023 | XS2099763075/ US12504PAH38 | $600 000 000 | 1,6% | В обращении | $581 000 000 | 29.01.2020/ 29.01.2025 | |
Еврооблигации 2023 | XS2099763075/ US12504PAH38 | $600 000 000 | 1,6% | В обращении | $581 000 000 | 29.01.2020/ 29.01.2025 |
Достаточность капитала по РСБУ (на 01.06.2020) |
Н 1.1 | Норматив достаточности базового капитала | 9,3% |
Н 1.1 | Норматив достаточности базового капитала | 9,3% | |
Н 1.1 | Норматив достаточности базового капитала | 9,3% |