№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Дата раскрытия | |
---|---|---|---|
1 | Полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 18.05.2016 |
Сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 18.05.2016 | |
Полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на английском языке | CREDIT BANK OF MOSCOW (public joint-stock company | 18.05.2016 | |
Сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на английском языке | CREDIT BANK OF MOSCOW | 18.05.2016 | |
2 | Идентификационный номер налогоплательщика | 7734202860 | 18.05.2016 |
3 | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 107045, г. Москва, Луков переулок, д.2, стр.1 | 18.05.2016 |
4 | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | Телефон: +7 (495) 777-48-88 +7 (800) 100-48-88 (бесплатный звонок по России). Факс: +7 (495) 797-42-10 |
18.05.2016 |
5 | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | info@mkb.ru | 18.05.2016 |
6 | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее — ВРИО) | Информация о назначении ВРИО на должность на срок, превышающий два месяца, отсутствует. | – |
7 | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | 18.05.2016 | |
8 | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, отсутствует. | – |
9 | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, отсутствует. | – |
10 | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг отсутствует. | – |
11 | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг | На основании добровольного заявления профессионального участника рынка ценных бумаг от 14.08.2015г. Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 07.12.2000 № 177-03675-001000 (приказ Банка России от 08.10.2015г.) | 18.06.2016 |
12 | Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее — СРО) | Профессиональный участник является членом СРО (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность - дата вступления 15.04.2014; деятельность по инвестиционному консультированию – дата вступления 28.08.2019) | 18.05.2016 |
13 | Информация о стандартах, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности: | базовые стандарты внутренние стандарты СРО НФА |
18.05.2016 |
14 | Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии — сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, отсутствуют. | 18.05.2016 |
15 | Образец договора(образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее — образец договора) | 18.05.2016 | |
16 | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения | 18.05.2016 | |
17 | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного календарного дня, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг. | 18.05.2016 | |
18 | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения. | 18.05.2016 | |
19 | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного календарного дня, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | 18.05.2016 | |
20 | Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг. | 18.05.2016 | |
21 | Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
18.06.2016 |
22 | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 18.06.2016 |
23 | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам отсутствует. | – |
24 | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам отсутствует. | – |
25 | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | 18.05.2016 | |
26 | Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | Информация об открытии брокеру специальных брокерских счетов отсутствует. | – |
27 | Условия осуществления депозитарной деятельности | 18.05.2016 | |
28 | Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий | 18.05.2016 | |
29 | Формы документов, представляемые депозитарием депонентам | 18.05.2016 | |
30 | Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария | 18.05.2016 | |
31 | Порядок электронного документооборота профессионального участника рынка ценных бумаг | 18.05.2016 | |
32 | Сведения о тарифах или тарифной политике на услуги депозитария | 18.05.2016 | |
33 | Типовой регламент, определяющий порядок оказания услуг на рынке ценных бумаг (иные формуляры или стандартные формы, определяющие условия договора (договоров) присоединения (далее — Регламент) | 18.05.2016 |